2026-03-15
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊藤 将吉4033 | A1 | 0.00 | 6.42 | 6.18 | 40% | 33% | 47 | 静岡 |
| 2 | 2 | 菅 章哉4571 | A1 | 0.00 | 6.90 | 7.29 | 26% | 35% | 37 | 徳島 |
| 5 | 3 | 杉山 正樹4084 | A1 | 0.00 | 6.76 | 6.11 | 38% | 36% | 46 | 愛知 |
| 3 | 4 | 高岡 竜也4950 | A2 | 0.00 | 6.57 | 5.70 | 41% | 35% | 32 | 山口 |
| 6 | 5 | 高田 ひかる4804 | A1 | 0.00 | 6.75 | 7.65 | 37% | 35% | 31 | 三重 |
| 4 | 6 | 飯山 晃三3906 | B1 | 0.00 | 4.11 | 3.78 | 36% | 42% | 48 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。