2026-03-15
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石田 貴洋5005 | B1 | 0.00 | 6.51 | 6.19 | 28% | 36% | 29 | 埼玉 |
| 2 | 2 | 河村 了4308 | A1 | 0.00 | 6.77 | 6.03 | 37% | 40% | 42 | 愛知 |
| 4 | 3 | 平野 和明4142 | A2 | 0.00 | 5.37 | 5.82 | 24% | 35% | 44 | 愛知 |
| 3 | 4 | 佐々木 康幸3909 | A1 | 0.00 | 6.88 | 6.50 | 25% | 43% | 52 | 静岡 |
| 6 | 5 | 中島 昂章4661 | B1 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 31% | 41% | 34 | 佐賀 |
| 5 | 6 | 馬場 剛4769 | A2 | 0.00 | 6.39 | 4.67 | 35% | 33% | 33 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。