2026-03-15
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岡 祐臣4261 | A1 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 37% | 43% | 41 | 三重 |
| 3 | 2 | 鈴木 猛3911 | A2 | 0.00 | 5.37 | 5.14 | 34% | 38% | 52 | 東京 |
| 6 | 3 | 福田 翔吾5036 | B1 | 0.00 | 5.21 | 5.36 | 31% | 40% | 28 | 大阪 |
| 4 | 4 | 仲本 舜5258 | B1 | 0.00 | 4.96 | 3.13 | 34% | 41% | 20 | 福岡 |
| 2 | 5 | 伊藤 雄二3647 | B1 | 0.00 | 4.02 | 4.92 | 38% | 29% | 53 | 埼玉 |
| 5 | 6 | 末永 由楽4441 | A2 | 0.00 | 6.72 | 5.74 | 27% | 31% | 39 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。