2026-03-15
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鋤柄 貴俊3934 | B1 | 0.00 | 5.02 | 5.04 | 48% | 33% | 49 | 愛知 |
| 5 | 2 | 植田 太一4679 | A1 | 0.00 | 5.58 | 4.96 | 42% | 33% | 36 | 福岡 |
| 2 | 3 | 三角 哲男3256 | A2 | 0.00 | 6.19 | 7.05 | 32% | 36% | 59 | 東京 |
| 4 | 4 | 末永 由楽4441 | A2 | 0.00 | 6.72 | 5.74 | 27% | 31% | 39 | 岡山 |
| 3 | 5 | 酒井 俊弘4692 | B1 | 0.00 | 5.60 | 5.58 | 35% | 35% | 42 | 福井 |
| 6 | 6 | 早川 颯太5371 | B2 | 0.00 | 1.46 | 1.48 | 44% | 31% | 23 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。