2026-03-13
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 國崎 良春3747 | B1 | 0.00 | 5.58 | 5.44 | 32% | 38% | 50 | 福岡 |
| 1 | 2 | 鳥居塚 孝博3686 | A2 | 0.00 | 5.71 | 6.13 | 33% | 26% | 51 | 群馬 |
| 4 | 3 | 黄金井 力良4432 | B1 | 0.00 | 5.16 | 6.00 | 36% | 39% | 40 | 埼玉 |
| 3 | 4 | 山ノ内 雅人4640 | A2 | 0.00 | 6.14 | 5.96 | 26% | 37% | 35 | 福岡 |
| 6 | 5 | 坂本 一真5290 | B1 | 0.00 | 3.64 | 1.85 | 26% | 38% | 24 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。