2026-03-13
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 生方 靖亜5090 | B1 | 0.00 | 5.19 | 4.00 | 12% | 30% | 25 | 群馬 |
| 1 | 2 | 西川 新太郎4016 | B1 | 0.00 | 4.78 | 5.41 | 30% | 39% | 46 | 愛知 |
| 5 | 3 | 安井 瑞紀4974 | A1 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 39% | 32% | 32 | 岡山 |
| 3 | 4 | 佐藤 大佑4610 | A2 | 0.00 | 6.45 | 6.15 | 25% | 31% | 35 | 東京 |
| 6 | 5 | 長野 道臣3796 | B1 | 0.00 | 5.51 | 4.95 | 40% | 40% | 52 | 静岡 |
| 4 | 6 | 石橋 道友4096 | A1 | 0.00 | 6.61 | 7.23 | 23% | 34% | 44 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。