2026-03-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金田 智博5038 | A2 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 20% | 0% | 27 | 福井 |
| 2 | 2 | 上村 慎太郎4567 | B1 | 0.00 | 3.80 | 4.16 | 40% | 0% | 38 | 山口 |
| 5 | 3 | 馬場 剛4769 | A2 | 0.00 | 6.15 | 5.46 | 0% | 0% | 33 | 東京 |
| 3 | 4 | 羽田 妃希5254 | B1 | 0.00 | 4.04 | 2.08 | 0% | 0% | 23 | 愛知 |
| 4 | 5 | 安武 一也5392 | B2 | 0.00 | 1.42 | 1.25 | 33% | 0% | 25 | 福岡 |
| 6 | 6 | 福嶋 智之4054 | B1 | 0.00 | 4.41 | 4.69 | 11% | 11% | 47 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。