2026-03-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 馬場 剛4769 | A2 | 0.00 | 6.15 | 5.46 | 0% | 0% | 33 | 東京 |
| 2 | 2 | 眞鳥 章太5055 | A2 | 0.00 | 5.78 | 4.85 | 0% | 0% | 30 | 長崎 |
| 4 | 3 | 金田 智博5038 | A2 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 20% | 0% | 27 | 福井 |
| 5 | 4 | 石川 諒4890 | B1 | 0.00 | 5.62 | 5.29 | 22% | 0% | 37 | 山口 |
| 3 | 5 | 永田 秀二4430 | A2 | 0.00 | 6.21 | 4.59 | 11% | 11% | 40 | 東京 |
| 6 | 6 | 三木 晴斗5249 | B1 | 0.00 | 4.96 | 2.46 | 0% | 0% | 23 | 徳島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。