2026-03-01
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金子 猛志3482 | A2 | 0.00 | 4.75 | 3.08 | 36% | 35% | 55 | 群馬 |
| 4 | 2 | 佐藤 大介3813 | A1 | 0.00 | 6.18 | 6.45 | 33% | 38% | 50 | 愛知 |
| 5 | 3 | 山口 隆史4368 | B1 | 0.00 | 3.51 | 3.96 | 43% | 31% | 40 | 福岡 |
| 3 | 4 | 間嶋 仁志3362 | B1 | 0.00 | 5.84 | 5.44 | 29% | 34% | 56 | 三重 |
| 2 | 5 | 森 陽多5335 | B1 | 0.00 | 2.48 | 2.67 | 41% | 33% | 21 | 長崎 |
| 6 | 6 | 永田 義紘4374 | B1 | 0.00 | 4.99 | 4.54 | 34% | 37% | 41 | 広島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。