2026-03-01
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 石井 孝之4766 | B1 | 0.00 | 4.88 | 5.27 | 36% | 39% | 35 | 群馬 |
| 6 | 2 | 喜井 つかさ4536 | A2 | 0.00 | 6.51 | 6.09 | 35% | 37% | 36 | 岡山 |
| 4 | 3 | 中島 昂章4661 | B1 | 0.00 | 5.72 | 5.71 | 48% | 33% | 34 | 佐賀 |
| 2 | 4 | 鳥飼 眞3703 | A2 | 0.00 | 5.31 | 5.41 | 36% | 35% | 52 | 福岡 |
| 5 | 5 | 小澤 学4145 | B1 | 0.00 | 3.87 | 4.00 | 44% | 29% | 44 | 東京 |
| 1 | 6 | 岡谷 健吾4173 | B1 | 0.00 | 4.44 | 5.11 | 29% | 36% | 43 | 広島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。