2026-06-09
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 谷村一哉3961 | A2 | 1 | 0.14 | 6.92 | 6.68 | 6.68 | 72% | 36% | 47 | 山口 |
| 2 | 3 | 渡邉真奈4893 | B1 | 2 | 0.09 | 6.90 | 5.38 | 6.60 | 37% | 27% | 35 | 東京 |
| 3 | 1 | 福田翔吾5036 | B1 | 3 | 0.06 | 6.95 | 5.22 | 4.59 | 32% | 28% | 28 | 大阪 |
| 4 | 5 | 堤啓輔4778 | B1 | 4 | 0.05 | 6.99 | 5.34 | 3.25 | 32% | 32% | 40 | 佐賀 |
| 5 | 2 | 竹田辰也4239 | A1 | 5 | 0.11 | 6.88 | 6.38 | 6.59 | 36% | 37% | 42 | 山口 |
| 6 | S1 | 藤原早菜5189 | A2 | 6 | 0.14 | 6.93 | 5.54 | 4.10 | 28% | 40% | 25 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。