2026-06-09
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩瀬裕亮4604 | A1 | 1 | 0.13 | 6.58 | 7.21 | 6.66 | 48% | 39% | 37 | 愛知 |
| 2 | 3 | 高橋竜矢5015 | A1 | 2 | 0.16 | 6.63 | 6.81 | 6.67 | 45% | 37% | 28 | 広島 |
| 3 | 2 | 山崎郡4760 | A1 | 3 | 0.18 | 6.64 | 6.87 | 6.52 | 42% | 35% | 36 | 大阪 |
| 4 | 5 | 池田浩二3941 | A1 | 4 | 0.17 | 6.66 | 7.95 | 9.00 | 41% | 35% | 48 | 愛知 |
| 5 | 6 | 原田幸哉3779 | A1 | 5 | 0.13 | 6.64 | 6.49 | 6.19 | 34% | 36% | 50 | 長崎 |
| 6 | 4 | 磯部誠4586 | A1 | 6 | 0.11 | 6.60 | 6.97 | 8.90 | 43% | 34% | 35 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。