2026-06-09
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 富澤祐作4887 | B1 | 1 | 0.09 | 6.77 | 5.28 | 4.83 | 21% | 27% | 39 | 群馬 |
| 2 | 4 | 金田大輔4277 | B1 | 2 | 0.26 | 6.75 | 5.07 | 4.26 | 18% | 46% | 42 | 岡山 |
| 3 | 2 | 湯淺紀香5213 | A2 | 3 | 0.17 | 6.74 | 5.08 | 6.00 | 38% | 23% | 27 | 群馬 |
| 4 | 5 | 池田剛規4674 | A2 | 4 | 0.14 | 6.77 | 5.19 | 6.42 | 41% | 25% | 38 | 福岡 |
| 5 | 3 | 大池佑来4468 | A1 | 5 | 0.17 | 6.77 | 6.51 | 8.08 | 34% | 15% | 39 | 東京 |
| 6 | 6 | 高橋淳美3289 | B1 | 6 | 0.27 | 6.83 | 3.51 | 3.67 | 28% | 31% | 63 | 大阪 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。