2026-06-08
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 竹井貴史4737 | A2 | 1 | 0.17 | 6.94 | 7.54 | 7.45 | 22% | 60% | 34 | 福岡 |
| 2 | 3 | 藤丸光一3297 | B1 | 2 | 0.21 | 6.94 | 4.36 | 4.98 | 0% | 20% | 59 | 福岡 |
| 3 | 4 | 堀本裕也3895 | B1 | 3 | 0.15 | 6.96 | 4.28 | 3.53 | 0% | 14% | 49 | 愛知 |
| 4 | 2 | 桑島和宏4379 | A1 | 4 | 0.14 | 6.95 | 6.11 | 5.64 | 0% | 60% | 41 | 東京 |
| 5 | 6 | 向井田真4784 | B1 | 5 | 0.15 | 6.95 | 3.72 | 5.20 | 40% | 0% | 38 | 広島 |
| 6 | 5 | 宮本琉正5409 | B2 | 6 | 0.08 | 6.90 | 1.81 | 2.14 | 80% | 15% | 20 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。