2026-06-08
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 倉田茂将5039 | A2 | 1 | 0.14 | 6.81 | 4.45 | 5.19 | 12% | 9% | 28 | 愛知 |
| 2 | 6 | 嘉手苅徹5284 | B2 | 2 | 0.15 | 6.82 | 3.43 | 1.74 | 22% | 42% | 27 | 福岡 |
| 3 | 2 | 池田紫乃3871 | B1 | 3 | 0.21 | 6.79 | 4.14 | 3.69 | 31% | 28% | 50 | 長崎 |
| 4 | 3 | 大瀧明日3999 | A1 | 4 | 0.22 | 6.78 | 6.21 | 6.90 | 43% | 41% | 46 | 愛知 |
| 5 | 4 | 柳瀬興志3661 | B1 | 5 | 0.23 | 6.75 | 5.47 | 4.60 | 50% | 15% | 56 | 山口 |
| 6 | 5 | 中野和裕3459 | B1 | 6 | 0.22 | 6.74 | 3.57 | 4.12 | 37% | 6% | 59 | 佐賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。