2026-06-08
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松本純平5051 | A1 | 1 | 0.08 | 6.71 | 6.52 | 5.86 | 31% | 33% | 31 | 埼玉 |
| 2 | 3 | 新田泰章4471 | A1 | 2 | 0.14 | 6.72 | 6.57 | 6.43 | 37% | 28% | 39 | 広島 |
| 3 | 5 | 石橋道友4096 | A1 | 3 | 0.09 | 6.76 | 6.63 | 6.77 | 28% | 34% | 44 | 長崎 |
| 4 | 4 | 辻栄蔵3719 | A1 | 4 | 0.10 | 6.72 | 7.12 | 7.41 | 36% | 29% | 51 | 広島 |
| 5 | 2 | 松尾充4754 | A1 | 5 | 0.09 | 6.77 | 6.28 | 7.24 | 30% | 33% | 37 | 三重 |
| 6 | 6 | 佐藤隆太4847 | A1 | 6 | 0.09 | 6.73 | 7.32 | 0.00 | 29% | 39% | 32 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。