2026-06-08
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 古田祐貴4583 | A2 | 1 | 0.16 | 6.80 | 4.81 | 5.62 | 32% | 32% | 36 | 香川 |
| 2 | 5 | 谷口健一3891 | B1 | 2 | 0.24 | 6.86 | 3.60 | 3.75 | 33% | 29% | 50 | 福井 |
| 3 | 2 | 渡邉雄朗4748 | A1 | 3 | 0.32 | 6.79 | 6.51 | 6.75 | 29% | 34% | 40 | 東京 |
| 4 | 6 | 加藤綾4300 | B1 | 4 | 0.21 | 6.79 | 5.33 | 5.29 | 27% | 36% | 43 | 三重 |
| 5 | 4 | 金子貴志3814 | B1 | 5 | 0.20 | 6.85 | 4.94 | 5.15 | 35% | 32% | 50 | 福井 |
| 6 | 3 | 柳内敬太4790 | A2 | 6 | 0.21 | 6.81 | 6.28 | 5.77 | 35% | 29% | 36 | 兵庫 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。