2026-06-07
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 馬場剛4769 | A2 | 1 | 0.09 | 6.75 | 6.38 | 0.00 | 27% | 21% | 33 | 東京 |
| 2 | 4 | 末永由楽4441 | A2 | 2 | 0.14 | 6.81 | 5.91 | 4.89 | 15% | 19% | 39 | 岡山 |
| 3 | 1 | 荒井輝年3685 | B1 | 3 | 0.06 | 6.67 | 5.70 | 6.67 | 31% | 21% | 52 | 岡山 |
| 4 | 3 | 大瀧明日3999 | A1 | 4 | 0.12 | 6.70 | 6.21 | 6.90 | 43% | 41% | 46 | 愛知 |
| 5 | 5 | 安河内健5026 | A1 | 5 | 0.10 | 6.73 | 6.49 | 6.37 | 43% | 28% | 30 | 佐賀 |
| 6 | 6 | 楠原翔太4684 | A2 | 6 | 0.12 | 6.77 | 5.28 | 4.91 | 28% | 23% | 35 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。