2026-06-07
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山崎郡4760 | A1 | 1 | 0.06 | 6.73 | 6.87 | 6.52 | 42% | 35% | 36 | 大阪 |
| 2 | 4 | 石橋道友4096 | A1 | 2 | 0.12 | 6.82 | 6.63 | 6.77 | 28% | 34% | 44 | 長崎 |
| 3 | 6 | 永井彪也4688 | A1 | 3 | 0.10 | 6.77 | 6.95 | 6.47 | 36% | 40% | 33 | 東京 |
| 4 | 5 | 藤原碧生5217 | A1 | 4 | 0.10 | 6.79 | 6.89 | 6.72 | 35% | 34% | 26 | 岡山 |
| 5 | 2 | 岩瀬裕亮4604 | A1 | 5 | 0.14 | 6.67 | 7.21 | 6.66 | 48% | 39% | 37 | 愛知 |
| 6 | 3 | 山口剛4205 | A1 | 6 | 0.14 | 6.74 | 7.86 | 8.18 | 30% | 36% | 43 | 広島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。