2026-06-07
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 小川知行3850 | B1 | 1 | 0.10 | 6.85 | 4.53 | 4.53 | 22% | 36% | 53 | 群馬 |
| 2 | 1 | 松山裕基5046 | B1 | 2 | 0.12 | 6.86 | 3.92 | 4.67 | 38% | 27% | 32 | 大阪 |
| 3 | 3 | 市川哲也3499 | A2 | 3 | 0.12 | 6.87 | 6.02 | 0.00 | 39% | 24% | 57 | 広島 |
| 4 | 6 | 志賀美優5439 | B2 | 4 | 0.12 | 6.94 | 1.56 | 0.00 | 38% | 37% | 20 | 愛知 |
| 5 | 5 | 井上茂4669 | B1 | 5 | 0.16 | 6.91 | 5.23 | 6.00 | 20% | 33% | 41 | 福岡 |
| 6 | 4 | 大池佑来4468 | A1 | 6 | 0.16 | 6.85 | 6.51 | 8.08 | 34% | 15% | 39 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。