2026-06-06
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 飛田江己5191 | A1 | 1 | 0.11 | 6.63 | 6.76 | 5.29 | 23% | 33% | 25 | 埼玉 |
| 2 | 5 | 黒田剛5244 | B1 | 2 | 0.11 | 6.72 | 4.03 | 3.31 | 22% | 14% | 25 | 福岡 |
| 3 | 2 | 坂本雄紀5150 | A2 | 3 | 0.04 | 6.61 | 6.76 | 5.27 | 40% | 12% | 31 | 群馬 |
| 4 | 1 | 佐藤永梧5331 | B1 | 4 | 0.03 | 6.62 | 4.62 | 3.58 | 31% | 30% | 22 | 東京 |
| 5 | 4 | 岩下巧斗5301 | B1 | 5 | 0.15 | 6.67 | 5.18 | 4.56 | 42% | 43% | 23 | 群馬 |
| 6 | 6 | 杉山太陽5271 | B1 | 6 | 0.11 | 6.63 | 3.68 | 2.44 | 34% | 44% | 24 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。