2026-06-06
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 庄司孝輔4360 | B1 | 1 | 0.09 | 6.59 | 5.48 | 5.46 | 14% | 25% | 41 | 静岡 |
| 2 | 2 | 伊藤尚汰5022 | B1 | 2 | 0.14 | 6.61 | 4.45 | 4.74 | 21% | 27% | 31 | 福岡 |
| 3 | 3 | 大石真央5079 | B1 | 3 | 0.19 | 6.67 | 4.99 | 4.24 | 49% | 28% | 28 | 静岡 |
| 4 | 5 | 萬正嗣4177 | B1 | 4 | 0.25 | 6.66 | 4.72 | 4.69 | 41% | 33% | 43 | 群馬 |
| 5 | 4 | 中村紋夕5346 | B2 | 5 | 0.23 | 6.71 | 2.65 | 1.19 | 24% | 26% | 22 | 愛知 |
| 6 | 6 | 長畑友輔4274 | B1 | 6 | 0.27 | 6.64 | 4.36 | 4.74 | 24% | 31% | 43 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。