2026-06-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 竹井奈美4556 | A1 | 1 | 0.08 | 6.91 | 6.40 | 6.75 | 12% | 30% | 36 | 福岡 |
| 2 | 4 | 菅沼佳昭3922 | B1 | 2 | 0.07 | 6.79 | 3.70 | 4.44 | 18% | 9% | 50 | 愛知 |
| 3 | 5 | 松田竜馬4336 | B1 | 3 | 0.17 | 6.91 | 4.80 | 5.19 | 31% | 33% | 42 | 福岡 |
| 4 | 2 | 天野晶夫3621 | B1 | 4 | 0.12 | 6.88 | 5.54 | 5.00 | 9% | 30% | 52 | 愛知 |
| 5 | 6 | 谷津幸宏4109 | A1 | 5 | 0.10 | 6.95 | 5.88 | 5.70 | 33% | 31% | 46 | 埼玉 |
| 6 | 3 | 馬場剛4769 | A2 | 6 | 0.13 | 6.88 | 6.38 | 0.00 | 27% | 21% | 33 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。