2026-06-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 藤原早菜5189 | A2 | 1 | 0.14 | 6.92 | 5.54 | 4.10 | 28% | 40% | 25 | 岡山 |
| 2 | 5 | 金子順一3539 | B1 | 2 | 0.21 | 6.96 | 4.22 | 4.31 | 17% | 35% | 58 | 山口 |
| 3 | 1 | 井内将太4600 | A2 | 3 | 0.12 | 6.95 | 6.76 | 6.53 | 23% | 35% | 41 | 広島 |
| 4 | 4 | 福田翔吾5036 | B1 | 4 | 0.16 | 6.96 | 5.22 | 4.59 | 32% | 28% | 28 | 大阪 |
| 5 | 3 | 富永正人3699 | B1 | 5 | 0.19 | 7.00 | 3.64 | 0.00 | 62% | 41% | 53 | 埼玉 |
| 6 | 6 | 津久井拓4420 | A2 | 6 | 0.22 | 7.05 | 5.92 | 5.05 | 43% | 27% | 38 | 群馬 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。