2026-06-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 土屋智則4362 | A1 | 1 | 0.22 | 6.66 | 6.83 | 0.00 | 44% | 31% | 41 | 群馬 |
| 2 | 4 | 永井彪也4688 | A1 | 2 | 0.24 | 6.66 | 6.95 | 6.47 | 36% | 40% | 33 | 東京 |
| 3 | 1 | 澤田尚也5017 | A1 | 3 | 0.20 | 6.64 | 6.52 | 6.79 | 33% | 34% | 27 | 滋賀 |
| 4 | 3 | 松尾充4754 | A1 | 4 | 0.19 | 6.69 | 6.28 | 7.24 | 30% | 33% | 37 | 三重 |
| 5 | 5 | 西山貴浩4371 | A1 | 5 | 0.25 | 6.76 | 7.32 | 7.33 | 27% | 33% | 39 | 福岡 |
| 6 | 6 | 浜先真範4798 | A1 | 6 | 0.24 | 6.69 | 6.51 | 7.04 | 32% | 31% | 33 | 広島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。