2026-06-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 泉具巳3339 | B1 | 1 | 0.14 | 6.97 | 4.49 | 4.69 | 41% | 39% | 61 | 兵庫 |
| 2 | 3 | 飯田庄吾4803 | B1 | 2 | 0.15 | 6.94 | 3.71 | 2.89 | 22% | 24% | 32 | 福岡 |
| 3 | 2 | 木谷賢太4931 | A1 | 3 | 0.18 | 6.97 | 6.71 | 6.50 | 19% | 19% | 30 | 香川 |
| 4 | 6 | 杉江浩明4035 | B1 | 4 | 0.23 | 6.95 | 4.04 | 3.79 | 27% | 30% | 47 | 愛知 |
| 5 | 4 | 三浦裕貴4863 | B1 | 5 | 0.19 | 6.92 | 4.90 | 4.06 | 17% | 35% | 37 | 東京 |
| 6 | 5 | 日笠勝弘4666 | B2 | 6 | 0.15 | 6.97 | 4.15 | 3.06 | 22% | 50% | 42 | 大阪 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。