2026-06-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 長野道臣3796 | B1 | 1 | 0.14 | 6.80 | 5.05 | 4.85 | 34% | 34% | 53 | 静岡 |
| 2 | 3 | 吉永則雄4099 | A1 | 2 | 0.16 | 6.74 | 5.95 | 7.18 | 40% | 36% | 47 | 大阪 |
| 3 | 4 | 上野拓馬5130 | B1 | 3 | 0.19 | 6.68 | 4.82 | 4.09 | 29% | 28% | 28 | 三重 |
| 4 | 1 | 荒木颯斗5252 | A2 | 4 | 0.08 | 6.68 | 5.67 | 4.37 | 20% | 31% | 23 | 愛知 |
| 5 | 6 | 仲航太5135 | A2 | 5 | 0.12 | 6.78 | 3.65 | 4.73 | 28% | 33% | 26 | 東京 |
| 6 | 5 | 坂口諒宗5470 | B2 | 6 | 0.06 | 6.77 | 1.38 | 0.00 | 33% | 36% | 17 | 兵庫 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。