2026-06-04
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 荒井輝年3685 | B1 | 1 | 0.39 | 6.80 | 5.70 | 6.67 | 31% | 21% | 52 | 岡山 |
| 2 | 1 | 松井友汰5049 | A2 | 2 | 0.15 | 6.83 | 5.74 | 4.63 | 38% | 19% | 31 | 大阪 |
| 3 | 2 | 大橋純一4073 | A2 | 3 | 0.18 | 6.83 | 6.69 | 5.86 | 8% | 54% | 45 | 静岡 |
| 4 | 4 | 倉田茂将5039 | A2 | 5 | 0.27 | 6.91 | 4.45 | 5.19 | 12% | 9% | 28 | 愛知 |
| 5 | 6 | 知念伶奈5451 | B2 | 6 | 0.38 | 6.87 | 1.14 | 0.00 | 23% | 31% | 20 | 佐賀 |
| 6 | 3 | 葛原大陽4596 | A1 | 4 | 0.19 | 6.80 | 5.72 | 4.70 | 43% | 64% | 42 | 徳島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。