2026-06-04
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 田村慶5172 | B1 | 1 | 0.25 | 6.97 | 4.70 | 6.04 | 25% | 38% | 25 | 徳島 |
| 2 | 2 | 東潤樹4574 | B1 | 2 | 0.28 | 7.04 | 5.36 | 4.03 | 34% | 34% | 37 | 広島 |
| 3 | 1 | 金児隆太4888 | B1 | 3 | 0.17 | 6.98 | 5.01 | 6.64 | 27% | 33% | 38 | 群馬 |
| 4 | 5 | 河野真也4513 | A2 | 4 | 0.15 | 7.00 | 5.67 | 6.26 | 42% | 31% | 37 | 福岡 |
| 5 | 3 | 川原祐明4852 | A1 | 5 | 0.12 | 7.02 | 7.27 | 7.20 | 30% | 33% | 31 | 香川 |
| 6 | 6 | 今泉博人5469 | B2 | 6 | 0.12 | 7.07 | 1.50 | 0.00 | 34% | 43% | 17 | 佐賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。