2026-06-04
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金子貴志3814 | B1 | 1 | 0.14 | 6.81 | 4.94 | 5.15 | 35% | 32% | 50 | 福井 |
| 2 | 4 | 渡邉雄朗4748 | A1 | 2 | 0.16 | 6.75 | 6.51 | 6.75 | 29% | 34% | 40 | 東京 |
| 3 | 2 | 香川陽太5323 | B1 | 3 | 0.18 | 6.85 | 4.21 | 2.85 | 23% | 30% | 23 | 滋賀 |
| 4 | 6 | 長野未来5399 | B2 | 4 | 0.22 | 6.79 | 1.66 | 1.56 | 34% | 29% | 24 | 三重 |
| 5 | 3 | 永嶋裕一4394 | A2 | 5 | 0.22 | 6.76 | 5.72 | 0.00 | 33% | 35% | 40 | 福岡 |
| 6 | 5 | 仲航太5135 | A2 | 6 | 0.31 | 6.86 | 3.65 | 4.73 | 28% | 33% | 26 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。