2026-06-04
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 崎利仁3973 | B1 | 1 | 0.22 | 6.63 | 3.88 | 4.68 | 35% | 41% | 49 | 群馬 |
| 2 | 2 | 廣瀬真也4568 | A2 | 2 | 0.17 | 6.51 | 5.38 | 5.74 | 33% | 9% | 38 | 東京 |
| 3 | 6 | 松尾拓4808 | A1 | 3 | 0.19 | 6.67 | 5.83 | 6.12 | 39% | 36% | 37 | 三重 |
| 4 | 5 | 鈴木雄登5441 | B2 | 4 | 0.17 | 6.68 | 3.88 | 0.00 | 31% | 31% | 20 | 愛知 |
| 5 | 3 | 中嶋達也4449 | B1 | 5 | 0.13 | 6.52 | 3.62 | 0.00 | 12% | 17% | 38 | 兵庫 |
| 6 | 1 | 抹香雄三4458 | B1 | 6 | 0.14 | 6.53 | 5.04 | 5.61 | 22% | 44% | 40 | 広島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。