2026-06-03
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 東健介3458 | B1 | 1 | 0.19 | 6.82 | 4.31 | 4.21 | 41% | 38% | 59 | 岡山 |
| 2 | 5 | 野見山拓5071 | B1 | 2 | 0.31 | 6.84 | 4.64 | 2.42 | 41% | 47% | 31 | 福岡 |
| 3 | 2 | 芦澤望4053 | A2 | 3 | 0.22 | 6.82 | 6.01 | 6.11 | 33% | 29% | 48 | 東京 |
| 4 | 6 | 古園井綾5428 | B2 | 6 | 0.31 | 6.76 | 1.09 | 1.17 | 53% | 35% | 23 | 佐賀 |
| 5 | 3 | 長尾章平4264 | A1 | 4 | 0.26 | 6.89 | 7.03 | 6.92 | 13% | 47% | 41 | 山口 |
| 6 | 4 | 中越博紀4260 | A2 | 5 | 0.21 | 6.89 | 4.82 | 5.61 | 44% | 65% | 42 | 香川 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。