2026-06-03
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 飯田庄吾4803 | B1 | 1 | 0.10 | 6.91 | 3.71 | 2.89 | 22% | 24% | 32 | 福岡 |
| 2 | 4 | 溝口海義4958 | A2 | 2 | 0.11 | 6.89 | 6.27 | 6.31 | 23% | 32% | 30 | 福岡 |
| 3 | 5 | 福島勇樹4083 | A1 | 3 | 0.05 | 6.90 | 7.41 | 6.10 | 6% | 37% | 46 | 東京 |
| 4 | 6 | 植木美帆5283 | B1 | 4 | 0.16 | 6.83 | 2.31 | 1.56 | 48% | 19% | 22 | 東京 |
| 5 | 2 | 丹下将4369 | A2 | 5 | 0.09 | 6.96 | 5.70 | 4.89 | 30% | 12% | 40 | 愛知 |
| 6 | 3 | 山下智己5333 | B1 | 6 | 0.14 | 6.89 | 4.51 | 2.67 | 38% | 28% | 22 | 兵庫 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。