2026-06-03
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐々木翔4934 | A2 | 1 | 0.14 | 7.01 | 5.46 | 5.44 | 35% | 29% | 29 | 大阪 |
| 2 | 2 | 酒井俊弘4692 | B1 | 2 | 0.18 | 7.16 | 5.12 | 3.28 | 10% | 45% | 42 | 福井 |
| 3 | 3 | 成貞琳平5178 | B1 | 3 | 0.11 | 7.03 | 4.23 | 3.67 | 23% | 34% | 29 | 愛知 |
| 4 | 4 | 眞鳥章太5055 | A2 | 4 | 0.13 | 7.08 | 5.94 | 5.56 | 30% | 30% | 30 | 長崎 |
| 5 | 5 | 真子奈津4525 | B1 | 5 | 0.18 | 7.04 | 4.79 | 4.23 | 40% | 44% | 38 | 福岡 |
| 6 | 6 | 杉山勝匡4552 | B1 | 6 | 0.19 | 7.08 | 5.11 | 5.58 | 28% | 25% | 37 | 佐賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。