2026-06-03
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金子和之4700 | A2 | 1 | 0.15 | 6.74 | 6.15 | 6.03 | 20% | 43% | 39 | 埼玉 |
| 2 | 2 | 佐々木和3841 | A2 | 2 | 0.17 | 6.80 | 5.90 | 6.44 | 17% | 12% | 50 | 徳島 |
| 3 | 3 | 上原健次5073 | A2 | 3 | 0.20 | 6.70 | 5.57 | 5.22 | 32% | 8% | 30 | 福岡 |
| 4 | 5 | 長岡良也4356 | A1 | 4 | 0.18 | 6.64 | 5.29 | 6.94 | 23% | 45% | 42 | 兵庫 |
| 5 | 6 | 中島昂章4661 | B1 | 5 | 0.19 | 6.71 | 5.81 | 7.46 | 37% | 34% | 34 | 佐賀 |
| 6 | 4 | 上田洋平3896 | B1 | 6 | 0.21 | 6.73 | 5.19 | 5.35 | 32% | 49% | 49 | 滋賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。