2026-06-03
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 南彩寧5297 | B1 | 1 | 0.20 | 6.62 | 3.40 | 1.44 | 25% | 30% | 23 | 兵庫 |
| 2 | 3 | 中澤宏奈4569 | B2 | 2 | 0.27 | 6.78 | 4.63 | 5.47 | 37% | 45% | 38 | 東京 |
| 3 | 6 | 倉田郁美3518 | B1 | 3 | 0.14 | 6.75 | 4.10 | 4.92 | 37% | 36% | 58 | 静岡 |
| 4 | 4 | 石井裕美4283 | B1 | 4 | 0.12 | 6.74 | 4.06 | 4.13 | 38% | 31% | 42 | 東京 |
| 5 | 5 | 落合直子4289 | A2 | 5 | 0.14 | 6.71 | 5.59 | 7.21 | 36% | 25% | 41 | 大阪 |
| 6 | 2 | 細川裕子4123 | A1 | 6 | 0.18 | 6.82 | 6.67 | 8.00 | 43% | 48% | 44 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。