2026-06-02
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 堀本和也4732 | A1 | 1 | 0.14 | 6.99 | 6.42 | 5.94 | 41% | 36% | 37 | 徳島 |
| 2 | 2 | 松本博昭4000 | A2 | 2 | 0.19 | 6.98 | 6.07 | 6.00 | 36% | 40% | 49 | 広島 |
| 3 | 4 | 古澤光紀4522 | A1 | 3 | 0.20 | 7.05 | 5.59 | 6.43 | 32% | 31% | 38 | 福岡 |
| 4 | 3 | 土屋太朗3441 | B1 | 4 | 0.20 | 7.09 | 4.85 | 4.52 | 33% | 31% | 56 | 群馬 |
| 5 | 5 | 北中元樹3965 | A2 | 5 | 0.20 | 7.09 | 6.45 | 4.00 | 39% | 30% | 47 | 滋賀 |
| 6 | 6 | 清水攻二3684 | A2 | 6 | 0.26 | 6.97 | 5.84 | 6.50 | 32% | 44% | 52 | 山口 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。