2026-06-02
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 田路朋史4381 | A2 | 1 | 0.09 | 7.02 | 5.57 | 5.48 | 34% | 42% | 41 | 兵庫 |
| 2 | 1 | 金田諭4036 | A1 | 2 | 0.11 | 7.09 | 6.48 | 6.13 | 28% | 35% | 47 | 埼玉 |
| 3 | 2 | 島倉都4987 | B1 | 3 | 0.10 | 7.05 | 3.89 | 4.44 | 40% | 39% | 29 | 群馬 |
| 4 | 4 | 荒井翔伍4608 | A2 | 4 | 0.12 | 7.08 | 5.90 | 5.70 | 28% | 48% | 36 | 東京 |
| 5 | 5 | 河内一馬5318 | B1 | 5 | 0.04 | 7.10 | 3.49 | 0.00 | 25% | 32% | 25 | 愛知 |
| 6 | 6 | 田中大輝5458 | B2 | 6 | 0.09 | 7.08 | 1.67 | 0.00 | 26% | 35% | 19 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。