2026-06-02
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤山雅弘4578 | A1 | 1 | 0.16 | 6.94 | 5.77 | 4.19 | 50% | 40% | 36 | 大阪 |
| 2 | 2 | 深山祐二3974 | B1 | 2 | 0.17 | 6.99 | 4.33 | 4.31 | 37% | 27% | 49 | 佐賀 |
| 3 | 3 | 谷口知優5032 | B1 | 3 | 0.15 | 6.95 | 5.37 | 2.00 | 25% | 32% | 28 | 香川 |
| 4 | 6 | 武重雄介4263 | A2 | 6 | 0.28 | 7.03 | 4.79 | 5.71 | 6% | 55% | 41 | 山口 |
| 5 | 4 | 貫地谷直4097 | B1 | 4 | 0.22 | 7.04 | 3.51 | 4.25 | 18% | 50% | 44 | 広島 |
| 6 | 5 | 古川誠之3988 | A2 | 5 | 0.24 | 7.05 | 5.87 | 6.38 | 26% | 35% | 47 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。