2026-06-02
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山田亮太4644 | A2 | 1 | 0.10 | 7.03 | 6.32 | 0.00 | 28% | 27% | 47 | 東京 |
| 2 | 2 | 溝口海義4958 | A2 | 2 | 0.10 | 6.97 | 6.27 | 6.31 | 23% | 32% | 30 | 福岡 |
| 3 | 5 | 下河雅史4395 | B1 | 3 | 0.11 | 7.03 | 5.27 | 5.00 | 25% | 27% | 40 | 福岡 |
| 4 | 4 | 片岡恵里4014 | A2 | 4 | 0.12 | 6.87 | 5.53 | 5.92 | 54% | 28% | 46 | 山口 |
| 5 | 3 | 古結宏4002 | A1 | 5 | 0.09 | 6.91 | 6.68 | 7.09 | 46% | 34% | 48 | 兵庫 |
| 6 | 6 | 植木美帆5283 | B1 | 6 | 0.11 | 6.97 | 2.31 | 1.56 | 48% | 19% | 22 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。