2026-06-02
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 笠野友紀3528 | B1 | 1 | 0.33 | 6.68 | 4.04 | 3.23 | 45% | 31% | 55 | 愛知 |
| 2 | 3 | 柴田愛梨5108 | B2 | 2 | 0.34 | 6.70 | 2.65 | 0.00 | 38% | 41% | 27 | 群馬 |
| 3 | 5 | 前田紗希4845 | A1 | 3 | 0.25 | 6.71 | 7.28 | 4.61 | 33% | 42% | 33 | 埼玉 |
| 4 | 1 | 細川裕子4123 | A1 | 4 | 0.30 | 6.73 | 6.67 | 8.00 | 43% | 48% | 44 | 愛知 |
| 5 | 2 | 後藤美翼4680 | B1 | 5 | 0.31 | 6.68 | 5.70 | 5.27 | 33% | 41% | 36 | 東京 |
| 6 | 6 | 田中瀬里5357 | B2 | 6 | 0.36 | 6.73 | 1.63 | 1.25 | 24% | 24% | 21 | 埼玉 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。