2026-06-01
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山下智己5333 | B1 | 1 | 0.26 | 6.74 | 4.51 | 2.67 | 38% | 28% | 22 | 兵庫 |
| 2 | 5 | 岩井繁3797 | B1 | 2 | 0.25 | 6.80 | 3.69 | 4.11 | 36% | 43% | 52 | 広島 |
| 3 | 4 | 戸塚邦好4575 | A1 | 3 | 0.22 | 6.77 | 6.16 | 6.13 | 18% | 27% | 37 | 東京 |
| 4 | 3 | 飯田庄吾4803 | B1 | 4 | 0.18 | 6.82 | 3.71 | 2.89 | 22% | 24% | 32 | 福岡 |
| 5 | 2 | 西舘果里4781 | B2 | 5 | 0.16 | 6.77 | 5.00 | 5.94 | 32% | 32% | 39 | 東京 |
| 6 | 6 | 杉江浩明4035 | B1 | 6 | 0.12 | 6.73 | 4.04 | 3.79 | 27% | 30% | 47 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。