2026-06-01
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 加藤翔馬4857 | A1 | 1 | 0.22 | 6.88 | 6.90 | 6.38 | 30% | 25% | 29 | 兵庫 |
| 2 | 6 | 林美憲3743 | A1 | 2 | 0.25 | 6.94 | 5.85 | 7.00 | 35% | 38% | 51 | 徳島 |
| 3 | 3 | 南佑典4466 | A2 | 3 | 0.20 | 6.88 | 5.80 | 5.94 | 18% | 24% | 39 | 三重 |
| 4 | 2 | 大峯豊4237 | A1 | 4 | 0.18 | 6.93 | 7.23 | 7.43 | 34% | 31% | 42 | 山口 |
| 5 | 5 | 後藤浩3497 | B1 | 5 | 0.26 | 7.00 | 5.17 | 5.63 | 20% | 22% | 57 | 埼玉 |
| 6 | 4 | 中村将隆4982 | B1 | 6 | 0.24 | 6.92 | 5.10 | 5.56 | 32% | 17% | 29 | 兵庫 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。