2026-06-01
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊藤紘章4626 | B1 | 1 | 0.08 | 6.71 | 4.37 | 4.71 | 29% | 28% | 40 | 愛知 |
| 2 | 4 | 石川哲秀3950 | B1 | 2 | 0.07 | 6.75 | 3.95 | 3.12 | 41% | 32% | 50 | 大阪 |
| 3 | 3 | 平尾崇典3822 | A1 | 3 | 0.11 | 6.74 | 6.64 | 7.19 | 42% | 33% | 53 | 岡山 |
| 4 | 5 | 山田晃大4761 | A2 | 4 | 0.06 | 6.78 | 5.65 | 6.16 | 34% | 29% | 36 | 滋賀 |
| 5 | 2 | 松尾宣邦3434 | B1 | 5 | 0.07 | 6.80 | 4.82 | 5.19 | 37% | 41% | 57 | 福岡 |
| 6 | 6 | 早川理稀5460 | B2 | 6 | 0.06 | 6.82 | 1.25 | 0.00 | 45% | 29% | 19 | 滋賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。