2026-05-31
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中里英夫3406 | A2 | 1 | 0.11 | 6.73 | 5.24 | 5.05 | 47% | 24% | 57 | 群馬 |
| 2 | 3 | 蒲原健太4873 | A2 | 2 | 0.10 | 6.71 | 5.11 | 5.44 | 33% | 44% | 32 | 佐賀 |
| 3 | 2 | 藤田浩人4515 | A2 | 3 | 0.09 | 6.70 | 5.96 | 5.77 | 33% | 36% | 39 | 佐賀 |
| 4 | 5 | 西村美智4313 | B2 | 4 | 0.12 | 6.70 | 6.03 | 5.09 | 41% | 35% | 42 | 香川 |
| 5 | 4 | 秋田健太3808 | B1 | 5 | 0.09 | 6.78 | 3.99 | 3.68 | 23% | 41% | 51 | 埼玉 |
| 6 | 6 | 久田武3885 | B1 | 6 | 0.23 | 6.75 | 5.50 | 5.21 | 34% | 37% | 52 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。