2026-05-31
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 丹下将4369 | A2 | 1 | 0.19 | 6.84 | 5.70 | 4.89 | 30% | 12% | 40 | 愛知 |
| 2 | 2 | 三村岳人5111 | B2 | 2 | 0.16 | 6.77 | 5.78 | 5.07 | 21% | 46% | 26 | 岡山 |
| 3 | 4 | 溝口海義4958 | A2 | 3 | 0.13 | 6.79 | 6.27 | 6.31 | 23% | 32% | 30 | 福岡 |
| 4 | 6 | 古賀千晶4071 | B1 | 4 | 0.14 | 6.90 | 4.71 | 4.82 | 6% | 11% | 45 | 兵庫 |
| 5 | 5 | 吉原聖人3516 | B1 | 5 | 0.16 | 6.83 | 4.11 | 3.95 | 27% | 18% | 58 | 広島 |
| 6 | 3 | 山田亮太4644 | A2 | 6 | 0.14 | 6.80 | 6.32 | 0.00 | 28% | 27% | 47 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。