2026-05-31
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中村将隆4982 | B1 | 1 | 0.15 | 6.81 | 5.10 | 5.56 | 32% | 17% | 29 | 兵庫 |
| 2 | 4 | 成貞琳平5178 | B1 | 2 | 0.17 | 6.86 | 4.23 | 3.67 | 23% | 34% | 29 | 愛知 |
| 3 | 2 | 渡辺浩司4256 | A1 | 3 | 0.15 | 6.87 | 7.38 | 6.84 | 27% | 31% | 42 | 福岡 |
| 4 | 6 | 真子奈津4525 | B1 | 4 | 0.14 | 6.83 | 4.79 | 4.23 | 40% | 44% | 38 | 福岡 |
| 5 | 5 | 南佑典4466 | A2 | 5 | 0.14 | 6.83 | 5.80 | 5.94 | 18% | 24% | 39 | 三重 |
| 6 | 3 | 前田聖文4570 | A1 | 6 | 0.16 | 6.81 | 6.56 | 6.63 | 60% | 21% | 38 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。