2026-05-31
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田代達也4944 | B1 | 1 | 0.20 | 6.61 | 4.02 | 2.88 | 32% | 24% | 35 | 東京 |
| 2 | 2 | 長岡良也4356 | A1 | 2 | 0.20 | 6.62 | 5.29 | 6.94 | 23% | 45% | 42 | 兵庫 |
| 3 | 4 | 中島昂章4661 | B1 | 3 | 0.20 | 6.71 | 5.81 | 7.46 | 37% | 34% | 34 | 佐賀 |
| 4 | 5 | 鶴本崇文4384 | A1 | 4 | 0.19 | 6.65 | 6.14 | 5.33 | 19% | 27% | 41 | 大阪 |
| 5 | 3 | 原田雄次5102 | B1 | 5 | 0.18 | 6.64 | 4.18 | 4.96 | 47% | 28% | 28 | 福岡 |
| 6 | 6 | 栗原直也4973 | A2 | 6 | 0.21 | 6.56 | 4.93 | 4.71 | 63% | 47% | 33 | 埼玉 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。