2026-05-31
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 黒野元基4960 | A1 | 1 | 0.17 | 6.65 | 7.65 | 6.73 | 30% | 34% | 30 | 愛知 |
| 2 | 2 | 赤羽克也4191 | A2 | 2 | 0.25 | 6.77 | 6.24 | 4.82 | 32% | 36% | 44 | 埼玉 |
| 3 | 6 | 香川颯太5115 | B2 | 4 | 0.25 | 6.65 | 5.02 | 4.22 | 37% | 39% | 26 | 滋賀 |
| 4 | 5 | 岩橋裕馬4917 | B1 | 5 | 0.23 | 6.70 | 4.16 | 5.14 | 39% | 32% | 37 | 兵庫 |
| 5 | 4 | 山室展弘3070 | B1 | 3 | 0.26 | 6.73 | 6.07 | 5.89 | 32% | 31% | 64 | 岡山 |
| 6 | 3 | 中嶋誠一3527 | B1 | 6 | 0.24 | 6.75 | 4.83 | 5.28 | 33% | 34% | 55 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。