2026-05-30
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石田章央3811 | A2 | 1 | 0.04 | 6.57 | 6.43 | 7.25 | 47% | 40% | 50 | 静岡 |
| 2 | 3 | 久田武3885 | B1 | 2 | 0.06 | 6.66 | 5.50 | 5.21 | 34% | 37% | 52 | 愛知 |
| 3 | 4 | 花田凱成5263 | B1 | 3 | 0.10 | 6.73 | 4.51 | 2.19 | 29% | 25% | 27 | 福岡 |
| 4 | 2 | 生方靖亜5090 | B1 | 4 | 0.10 | 6.67 | 5.37 | 3.56 | 40% | 33% | 25 | 群馬 |
| 5 | 6 | 前田健太4346 | B1 | 5 | 0.09 | 6.71 | 4.50 | 4.04 | 39% | 39% | 41 | 福岡 |
| 6 | 5 | 内田圭3976 | B1 | 6 | 0.19 | 6.69 | 3.73 | 4.61 | 32% | 22% | 49 | 山口 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。